Чтобы отсортировать участки по площади, стоимости, состоянию, наличию дома кликните по названию соответствующего поля.
Участки
| № участка | S участка, сот | Стоимость участка, руб | Состояние участка | Дом |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.88 | 7 875 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 19 | 22.96 | 6 450 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 46 | 46.53 | 18 612 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 47 | 43.24 | 17 296 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 48 | 48.32 | 19 328 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 59 | 20.68 | 12 360 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 66 | 25.54 | 15 900 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 70 | 26.35 | 14 500 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 74 | 25.64 | 14 691 640 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 100 | 28.5 | 9 576 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 101 | 29.39 | 9 870 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 102 | 26.18 | 8 799 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 103 | 25.13 | 8 442 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 111 | 21.47 | 5 900 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 122 | 29.05 | 12 000 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 123 | 27.74 | 12 000 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 132 | 17.4 | 8 769 001 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 133 | 16.21 | 10 000 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 165 | 31.21 | 7 500 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 166 | 31.12 | 7 500 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 167 | 18.03 | 10 200 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 181 | 20.59 | 5 800 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 194 | 20.54 | 5 975 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 225 | 15 | 19 000 000 | вторичная продажа | Дом на участке |
