Чтобы отсортировать участки по площади, стоимости, состоянию, наличию дома кликните по названию соответствующего поля.
Участки
| № участка | S участка, сот | Стоимость участка, руб | Состояние участка | Дом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.58 | 5 305 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 | 14.4 | 4 608 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 3 | 13.75 | 4 400 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 4 | 13.97 | 4 470 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 11 | 23.12 | 7 629 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 13 | 13.57 | 4 071 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 14 | 12.99 | 3 897 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 15 | 15.87 | 5 078 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 16 | 15.69 | 5 020 800 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 17 | 22.99 | 7 586 700 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 18 | 18.17 | 5 996 100 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 20 | 12.62 | 3 786 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 21 | 12.19 | 3 657 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 22 | 15.99 | 5 116 800 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 23 | 19.26 | 6 355 800 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 24 | 14.06 | 4 639 800 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 25 | 13.85 | 4 155 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 26 | 15.43 | 4 860 450 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 27 | 13.14 | 4 270 500 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 28 | 13.2 | 4 290 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 30 | 13.2 | 4 290 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 31 | 13.25 | 4 306 250 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 33 | 14.78 | 4 877 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 34 | 15.16 | 4 548 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 35 | 16.06 | 4 818 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 36 | 14.78 | 4 877 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 38 | 14.72 | 4 857 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 39 | 13.21 | 4 227 200 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 40 | 12.95 | 3 885 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 41 | 13.36 | 4 008 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 42 | 12.95 | 3 885 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 43 | 14.98 | 4 943 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 44 | 17.34 | 5 722 200 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 45 | 15.09 | 4 527 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 46 | 14.53 | 4 359 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 47 | 15.39 | 5 078 700 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 48 | 12.53 | 4 072 250 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 49 | 13.78 | 4 547 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 50 | 12.46 | 3 738 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 51 | 15.88 | 5 240 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 52 | 13.45 | 4 035 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 53 | 13.63 | 4 089 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 54 | 13.63 | 4 497 900 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 55 | 16.28 | 5 372 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 56 | 15.38 | 4 614 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 57 | 13.33 | 3 999 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 58 | 13.77 | 4 544 100 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 59 | 13.95 | 4 603 500 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 62 | 13.31 | 4 392 300 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 63 | 15.88 | 5 161 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 64 | 16.85 | 5 055 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 67 | 22.86 | 8 458 200 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 70 | 18.24 | 5 836 800 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 72 | 15.97 | 4 631 300 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 73 | 16.54 | 4 796 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 74 | 15.79 | 4 579 100 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 75 | 15.75 | 5 040 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 78 | 19.23 | 6 153 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 79 | 19.57 | 6 262 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 80 | 17.87 | 5 182 300 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 81 | 16.51 | 4 787 900 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 82 | 17.47 | 5 241 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 83 | 16.42 | 5 090 200 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 84 | 17.66 | 5 651 200 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 85 | 17.96 | 6 465 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 86 | 17.76 | 6 393 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 87 | 16.32 | 5 222 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 89 | 16.27 | 5 857 200 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 90 | 16.4 | 5 904 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 91 | 18.49 | 5 916 800 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 92 | 18.28 | 5 849 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 93 | 16.05 | 5 778 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 95 | 15.08 | 4 825 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 96 | 15.24 | 4 876 800 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 97 | 16.06 | 5 781 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 98 | 15.33 | 5 518 800 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 99 | 15.31 | 4 899 200 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 100 | 14.42 | 4 614 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 101 | 14.14 | 5 090 400 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 103 | 15.26 | 4 883 200 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 104 | 19.67 | 6 097 700 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 111 | 18.97 | 5 880 700 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 112 | 18.59 | 5 948 800 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 118 | 17.63 | 5 641 600 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 119 | 15.59 | 4 677 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 121 | 18.78 | 6 963 624 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
