Чтобы отсортировать участки по площади, стоимости, состоянию, наличию дома кликните по названию соответствующего поля.
Участки
Охтинский парк. Четвертая очередь.
| № участка | S участка, сот | Стоимость участка, руб | Состояние участка | Дом |
|---|---|---|---|---|
| С-1 | 18.36 | 6 158 860 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-2 | 18.31 | 6 142 860 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-3 | 16.77 | 5 985 460 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-4 | 18.38 | 6 716 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-6 | 22.11 | 8 022 160 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-7 | 20 | 7 083 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-8 | 20.79 | 6 936 460 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-9 | 16.43 | 5 541 260 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-10 | 16.28 | 5 493 260 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-11 | 18.06 | 6 424 060 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-14 | 12.82 | 4 642 460 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-18 | 17.2 | 6 217 660 | Зарезервирован | Рекомендуемый дом |
| С-19 | 18.69 | 6 731 710 | Зарезервирован | Рекомендуемый дом |
| С-20 | 15.39 | 5 516 260 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-21 | 15.78 | 5 175 460 | Зарезервирован | Рекомендуемый дом |
| С-22 | 18.41 | 5 990 760 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-23 | 15.84 | 5 669 260 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-24 | 13.51 | 5 012 160 | Зарезервирован | Рекомендуемый дом |
| С-26 | 14.98 | 5 526 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-27 | 13.67 | 5 068 160 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-28 | 15.25 | 5 621 160 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-31 | 17.22 | 5 621 860 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-32 | 17.2 | 5 443 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-33 | 16 | 5 083 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-34 | 17.19 | 5 784 460 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-35 | 12.7 | 4 347 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-36 | 14.32 | 4 866 060 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-38 | 16.85 | 5 338 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-39 | 15.96 | 5 071 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-40 | 14.79 | 4 720 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-51 | 23.97 | 8 193 760 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-53 | 17.7 | 5 593 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-54 | 16.92 | 5 359 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-55 | 14.9 | 4 753 660 | Зарезервирован | Рекомендуемый дом |
| С-58 | 14.78 | 4 717 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| С-59 | 15.96 | 5 071 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
Охтинский парк. Третья очередь.
| № участка | S участка, сот | Стоимость участка, руб | Состояние участка | Дом |
|---|---|---|---|---|
| B-5 | 19.18 | 6 097 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| B-8 | 16.58 | 5 317 660 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| B-14 | 20.14 | 6 184 260 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| B-19 | 18.78 | 5 881 800 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| B-36 | 17.15 | 6 500 000 | Зарезервирован | Рекомендуемый дом |
Охтинский парк. Вторая очередь.
| № участка | S участка, сот | Стоимость участка, руб | Состояние участка | Дом |
|---|---|---|---|---|
| 2 оч. - 4 | 21.21 | 6 720 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 12 | 18.22 | 5 432 997 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 13 | 25.95 | 7 611 447 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 14 | 27.71 | 8 103 810 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 18 | 31.18 | 9 325 860 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 34 | 19.9 | 6 313 659 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 36 | 20.23 | 6 352 659 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 41 | 18.65 | 6 125 001 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 42 | 19.9 | 6 512 661 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 43 | 21.55 | 7 023 939 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 45 | 15.49 | 5 145 252 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 46 | 23.49 | 7 625 535 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 47 | 24.84 | 8 044 035 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 49 | 24.66 | 7 988 235 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 50 | 22.59 | 7 346 907 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 59 | 22.3 | 7 256 661 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 60 | 21.55 | 7 024 161 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 61 | 21.65 | 7 054 911 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 62 | 22.62 | 7 355 913 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 65 | 17.2 | 5 503 521 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 66 | 17.33 | 5 542 974 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 67 | 17.32 | 5 539 938 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 69 | 18.55 | 5 908 854 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 70 | 17.64 | 5 635 830 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 72 | 17 | 5 443 803 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 2 оч. - 73 | 18.09 | 5 770 794 | В продаже | Рекомендуемый дом |
Охтинский парк. Первая очередь.
| № участка | S участка, сот | Стоимость участка, руб | Состояние участка | Дом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08 | 4 364 379 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 3 | 17.33 | 4 229 379 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 4 | 18.67 | 4 470 579 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 5 | 18.8 | 4 681 980 | Зарезервирован | Рекомендуемый дом |
| 11 | 23.61 | 6 068 079 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 47 | 17.27 | 5 250 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 61 | 19.34 | 4 515 000 | Зарезервирован | Рекомендуемый дом |
| 74 | 19.18 | 5 226 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
