Чтобы отсортировать участки по площади, стоимости, состоянию, наличию дома кликните по названию соответствующего поля.
Участки
Участки с готовыми домами
| № участка |
S участка, сот |
Площадь дома, кв.м |
Стоимость домовладения, руб |
Состояние домовладения |
Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17.92 | 411 | 20 300 000 | вторичная продажа |
|
| 37 | 12.27 | 220 | 12 156 496 | В продаже | – |
| 37a | 12.34 | 220 | 11 979 681 | В продаже | – |
| 38 | 16.44 | 220 | 13 538 086 | Зарезервирован |
|
| 38a | 12.03 | 220 | 12 076 980 | В продаже | – |
| 39 | 13.62 | 220 | 12 603 764 | В продаже |
|
| 39a | 13.87 | 220 | 12 686 608 | В продаже | – |
| 40 | 11.02 | 220 | 11 742 328 | В продаже |
|
| 40a | 12.56 | 220 | 12 252 575 | В продаже | – |
| 62 | 18.61 | 411 | 26 509 500 | В продаже | – |
| 68 | 21.1 | 411 | 26 864 250 | В продаже | – |
Участки под застройку
| № участка |
S участка, сот |
Стоимость участка, руб |
Состояние участка | Стоимость участка с домом |
Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.61 | 8 804 998 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 2 | 20.17 | 10 084 988 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 5 | 18.31 | 9 155 001 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 6 | 18.97 | 9 485 009 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 8 | 21.57 | 10 784 993 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 9 | 17.97 | 8 985 005 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 10 | 18.67 | 9 335 008 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 11 | 18.15 | 9 074 995 | Зарезервирован | Варианты домов >> | |
| 20 | 19.9 | 9 950 002 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 43 | 17.2 | 8 599 991 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 48 | 18.56 | 10 280 010 | В продаже | Варианты домов >> | Есть фундамент |
| 49 | 17.06 | 8 529 996 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 50 | 23.75 | 12 875 000 | В продаже | Варианты домов >> | Есть фундамент |
| 51 | 21.49 | 11 745 011 | В продаже | Варианты домов >> | Есть фундамент |
| 52 | 23.53 | 12 764 989 | В продаже | Варианты домов >> | Есть фундамент |
| 54 | 26.27 | 13 135 012 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 55 | 26.06 | 13 030 006 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 56 | 21.01 | 10 505 012 | В продаже | Варианты домов >> | |
| 61 | 21.78 | 11 890 007 | В продаже | Варианты домов >> | Есть фундамент |
| 65 | 17.88 | 9 939 992 | В продаже | Варианты домов >> | Есть фундамент |
