Участки

Чтобы отсортировать участки по площади, стоимости, состоянию, наличию дома кликните по названию соответствующего поля.

Участки с готовыми домами

участка
S
участка, сот
Площадь
дома, кв.м
Стоимость
домовладения, руб
Состояние
домовладения
Фотография
23 17.92 411 20 300 000 вторичная продажа
37 12.27 220 12 156 496 В продаже
37a 12.34 220 11 979 681 В продаже
38 16.44 220 13 538 086 Зарезервирован
38a 12.03 220 12 076 980 В продаже
39 13.62 220 12 603 764 В продаже
39a 13.87 220 12 686 608 В продаже
40 11.02 220 11 742 328 В продаже
40a 12.56 220 12 252 575 В продаже
62 18.61 411 26 509 500 В продаже
68 21.1 411 26 864 250 В продаже
Участки под застройку

участка
S
участка, сот
Стоимость
участка, руб
Состояние участка Стоимость
участка с домом
Прим.
1 17.61 8 804 998 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 14 894 056
260 21 366 218
376 18 456 907
393 19 572 293
411 19 977 017
453 19 916 465
2 20.17 10 084 988 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 16 046 052
260 18 515 834
376 24 176 329
393 20 724 314
411 21 129 039
453 21 068 486
5 18.31 9 155 001 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 15 209 048
260 17 678 831
376 18 771 925
393 19 887 311
411 20 292 035
453 20 231 483
6 18.97 9 485 009 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 15 506 058
260 17 975 840
376 19 068 909
393 24 584 872
411 20 589 019
453 20 528 467
8 21.57 10 784 993 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 16 676 062
260 19 145 845
376 25 079 329
393 21 354 299
411 21 759 023
453 21 698 471
9 17.97 8 985 005 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 15 056 054
260 21 598 418
376 18 618 931
393 19 734 291
411 20 139 016
453 20 078 489
10 18.67 9 335 008 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 15 371 072
260 17 840 829
376 23 208 829
393 20 049 309
411 20 454 034
453 20 393 481
11 18.15 9 074 995 Зарезервирован Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 15 137 066
260 17 606 849
376 18 699 917
393 24 055 972
411 20 220 028
453 20 159 475
20 19.9 9 950 002 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 15 924 560
260 18 394 342
376 19 487 411
393 25 184 722
411 21 007 521
453 20 946 968
43 17.2 8 599 991 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 14 709 560
260 17 179 343
376 18 272 411
393 22 260 679
411 19 792 522
453 19 731 969
48 18.56 10 280 010 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 15 321 562
260 17 791 345
376 18 884 413
393 24 320 422
411 20 404 523
453 20 343 971
Есть фундамент
49 17.06 8 529 996 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 14 646 557
260 17 116 339
376 22 170 379
393 19 324 793
411 19 729 518
453 19 668 991
50 23.75 12 875 000 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 17 657 056
260 20 126 838
376 26 485 506
393 22 335 292
411 22 740 017
453 22 679 490
Есть фундамент
51 21.49 11 745 011 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 16 640 071
260 19 109 854
376 20 202 922
393 21 318 308
411 21 723 032
453 21 662 480
Есть фундамент
52 23.53 12 764 989 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 17 558 061
260 20 027 843
376 21 120 912
393 22 236 298
411 27 955 074
453 22 580 470
Есть фундамент
54 26.27 13 135 012 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 18 791 069
260 21 260 851
376 22 353 920
393 23 469 305
411 23 874 030
453 23 813 477
55 26.06 13 030 006 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 18 696 563
260 21 166 346
376 22 259 414
393 23 374 800
411 23 779 525
453 23 718 972
56 21.01 10 505 012 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 16 424 074
260 18 893 830
376 19 986 925
393 21 102 310
411 26 329 674
453 21 446 482
61 21.78 11 890 007 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 16 770 568
260 19 240 350
376 20 333 419
393 21 448 804
411 21 853 529
453 21 792 976
Есть фундамент
65 17.88 9 939 992 В продаже Варианты домов >>
Дом Стоимость, руб.
220 15 015 548
260 17 485 331
376 18 578 425
393 23 881 822
411 20 098 535
453 20 037 983
Есть фундамент