Чтобы отсортировать участки по площади, стоимости, состоянию, наличию дома кликните по названию соответствующего поля.
Участки
| № участка | S участка, сот | Стоимость участка, руб | Состояние участка | Дом |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.14 | 3 445 181 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 3 | 22.04 | 3 293 441 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 4 | 25.54 | 4 157 981 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 9 | 20.15 | 3 800 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 12 | 25.12 | 6 000 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 15 | 16.07 | 2 390 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 21 | 17.29 | 2 961 530 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 23 | 17.02 | 3 200 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 26 | 16.39 | 3 087 234 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 28 | 17.44 | 1 900 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 29 | 17.52 | 3 298 668 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 30 | 21.14 | 3 976 007 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 31 | 17.74 | 3 133 871 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 32 | 19.91 | 3 407 192 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 39 | 17.66 | 3 501 287 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 42 | 19.38 | 3 840 299 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 43 | 18.73 | 3 509 900 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 46 | 20.04 | 3 753 953 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 49 | 17.48 | 3 182 633 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 51 | 18.11 | 3 149 909 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 52 | 16.59 | 2 887 253 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 54 | 16.76 | 2 961 881 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 57 | 17.88 | 3 206 717 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 58 | 17.01 | 3 051 683 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 59 | 17.85 | 3 104 981 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 60 | 17.1 | 2 883 041 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 63 | 21.17 | 20 000 000 | В продаже | Дом на участке |
| 72 | 23.57 | 5 111 621 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 78 | 24.79 | 5 709 806 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 79 | 27.47 | 6 621 542 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 86 | 19.42 | 4 288 629 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 88 | 19.92 | 3 892 949 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 89 | 23.52 | 4 402 277 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 91 | 17.84 | 3 247 757 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 95 | 16.23 | 2 956 508 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 98 | 19.41 | 4 108 247 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 99 | 18.15 | 8 579 358 | вторичная продажа | Дом на участке |
| 101 | 19.64 | 3 997 601 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 103 | 18.43 | 3 852 098 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 105 | 24.25 | 5 913 251 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 108 | 25.42 | 7 227 071 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 111 | 31.44 | 15 000 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 124a | 13.5 | 3 692 385 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 124 | 26.99 | 6 579 071 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 124b | 13.5 | 3 692 385 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 135 | 23.15 | 7 521 101 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 137 | 20.78 | 5 070 041 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 153 | 29 | 5 637 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 158 | 19.47 | 3 700 331 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 159 | 17.38 | 3 774 581 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 166a | 11.73 | 2 237 471 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 169 | 19.03 | 4 130 981 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 170 | 18.24 | 4 452 821 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 175 | 18.31 | 4 469 831 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 183 | 18.52 | 3 670 793 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 188 | 22.58 | 4 389 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 190 | 25.38 | 4 817 321 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 191 | 27.84 | 5 282 261 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 192 | 25.52 | 4 843 781 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 196b | 10.63 | 2 009 070 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 199 | 19.28 | 3 695 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 200 | 17.91 | 2 500 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 201 | 19.4 | 3 739 481 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 203 | 19.77 | 3 650 273 | В продаже | Рекомендуемый дом |
