Чтобы отсортировать участки по площади, стоимости, состоянию, наличию дома кликните по названию соответствующего поля.
Участки
| № участка | S участка, сот | Стоимость участка, руб | Состояние участка | Дом |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.48 | 3 927 618 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 4 | 20.47 | 3 742 940 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 5 | 23.79 | 4 350 002 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 6 | 21.16 | 4 723 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 15 | 16.75 | 4 199 058 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 16 | 17.06 | 4 276 771 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 17 | 15.75 | 3 948 368 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 19 | 14.72 | 3 690 157 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 21 | 18.18 | 4 557 544 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 22 | 17.46 | 4 377 047 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 32 | 15.93 | 2 786 157 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 34 | 14.53 | 3 341 900 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 35 | 17.33 | 4 031 900 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 39 | 18.92 | 3 459 522 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 43 | 17.8 | 3 634 449 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 44 | 20.24 | 3 834 974 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 45 | 13.88 | 2 629 913 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 46 | 14.06 | 2 421 835 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 47 | 19.68 | 3 181 272 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 48 | 15.71 | 2 539 522 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 49 | 18.11 | 2 927 482 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 50 | 16.28 | 2 631 662 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 51 | 17.44 | 2 819 176 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 52 | 16.07 | 2 555 130 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 53 | 19.71 | 3 133 890 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 54 | 17.02 | 2 800 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 55 | 25 | 3 975 000 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 56 | 14.28 | 2 500 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 57 | 38.51 | 5 102 575 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 58 | 16.19 | 2 617 114 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 73 | 17.27 | 4 955 500 | В продаже | Дом на участке |
| 76 | 14.29 | 4 200 000 | вторичная продажа | Дом на участке |
| 77 | 14.6 | 4 350 000 | вторичная продажа | Дом на участке |
| 86 | 14.72 | 4 950 000 | вторичная продажа | Дом на участке |
| 92 | 16.3 | 3 135 957 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 95 | 20.17 | 5 808 733 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 96 | 24.27 | 6 989 487 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 108 | 15.62 | 3 005 132 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 111 | 16.94 | 3 259 087 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 115 | 20.37 | 4 037 741 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 117 | 13.29 | 2 556 863 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 122 | 20.76 | 3 300 840 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 124 | 17.64 | 2 898 252 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 125 | 15.51 | 2 548 293 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 126 | 12.17 | 2 550 000 | вторичная продажа | Рекомендуемый дом |
| 128 | 16.65 | 3 501 120 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 137 | 15.11 | 3 177 293 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 138 | 14.93 | 3 139 443 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 139 | 17.52 | 3 630 670 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 140 | 15.9 | 3 294 957 | В продаже | Рекомендуемый дом |
| 141 | 14.61 | 3 662 581 | В продаже | Рекомендуемый дом |
