Охта Лэнд
Участки с городскими коммуникациями в курортной локации, в 15 минутах от КАД. Газ, вода, электричество 15 кВт, интернет, асфальтированные дороги.
Охта Лэнд
Участки с коммуникациями · ~15 мин до КАД
Выберите локацию — генплан, цены и заявка на странице посёлка.
Клик по строке открывает участок; сортировка — по заголовку колонки; фильтры — только по значениям, которые реально есть в продаже.
| Форма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14б | Мичурино Парк | Участок | 6.15 | 1 100 000 | В продаже | |
| 26б | Мичурино Парк | Участок | 7.62 | 1 143 000 | В продаже | |
| 52а | Мичурино Парк | Участок | 6.58 | 1 196 000 | В продаже | |
| 13 | Мичурино Парк | Участок | 6.08 | 1 203 000 | В продаже | |
| 183 | Мичурино Парк | Участок | 6.39 | 1 212 000 | В продаже | |
| 60а | Мичурино Парк | Участок | 6.7 | 1 216 000 | В продаже | |
| 60б | Мичурино Парк | Участок | 6.69 | 1 216 000 | В продаже | |
| 182 | Мичурино Парк | Участок | 7.11 | 1 315 000 | В продаже | |
| 26а | Мичурино Парк | Участок | 9 | 1 350 000 | В продаже | |
| 132а | Мичурино Парк | Участок | 7 | 1 350 000 | В продаже | |
| 151 | Мичурино Парк | Участок | 7.17 | 1 356 000 | В продаже | |
| 166а | Мичурино Парк | Участок | 6.75 | 1 356 000 | В продаже | |
| 132б | Мичурино Парк | Участок | 7.04 | 1 370 000 | В продаже | |
| 221 | Мичурино Парк | Участок | 7.09 | 1 382 000 | В продаже | |
| 228 | Мичурино Парк | Участок | 7.09 | 1 382 000 | В продаже | |
| 188 | Мичурино Парк | Участок | 7.52 | 1 391 000 | В продаже | |
| 176 | Мичурино Парк | Участок | 7.44 | 1 396 000 | В продаже | |
| 166б | Мичурино Парк | Участок | 7 | 1 400 000 | В продаже | |
| 43б | Мичурино Парк | Участок | 7.5 | 1 403 000 | В продаже | |
| 140б | Мичурино Парк | Участок | 7.1 | 1 439 000 | В продаже | |
| 234 | Мичурино Парк | Участок | 7.42 | 1 446 000 | В продаже | |
| 187 | Мичурино Парк | Участок | 7.84 | 1 450 000 | В продаже | |
| 178 | Мичурино Парк | Участок | 7.87 | 1 456 000 | В продаже | |
| 179 | Мичурино Парк | Участок | 7.87 | 1 456 000 | В продаже | |
| 184 | Мичурино Парк | Участок | 7.91 | 1 463 000 | В продаже | |
| 185 | Мичурино Парк | Участок | 7.93 | 1 467 000 | В продаже | |
| 186 | Мичурино Парк | Участок | 7.92 | 1 467 000 | В продаже | |
| 224 | Мичурино Парк | Участок | 7.7 | 1 501 000 | В продаже | |
| 225 | Мичурино Парк | Участок | 7.7 | 1 501 000 | В продаже | |
| 138 | Мичурино Парк | Участок | 8.37 | 1 548 000 | В продаже | |
| 27 | Мичурино Парк | Участок | 10.35 | 1 553 000 | В продаже | |
| 37 | Мичурино Парк | Участок | 8.57 | 1 585 000 | В продаже | |
| 18 | Мичурино Парк | Участок | 9.03 | 1 589 000 | В продаже | |
| 150 | Мичурино Парк | Участок | 8.83 | 1 634 000 | В продаже | |
| 181 | Мичурино Парк | Участок | 8.64 | 1 642 000 | В продаже | |
| 78 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 650 000 | В продаже | |
| 220 | Мичурино Парк | Участок | 8.51 | 1 654 000 | В продаже | |
| 83 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 662 000 | В продаже | |
| 125 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 672 000 | В продаже | |
| 134 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 672 000 | В продаже | |
| 135 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 672 000 | В продаже | |
| 136 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 672 000 | В продаже | |
| 137 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 672 000 | В продаже | |
| 152 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 674 000 | В продаже | |
| 153 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 674 000 | В продаже | |
| 154 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 674 000 | В продаже | |
| 155 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 674 000 | В продаже | |
| 156 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 674 000 | В продаже | |
| 168 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 694 000 | В продаже | |
| 169 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 694 000 | В продаже | |
| 170 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 694 000 | В продаже | |
| 171 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 694 000 | В продаже | |
| 172 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 694 000 | В продаже | |
| 173 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 694 000 | В продаже | |
| 71 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 710 000 | В продаже | |
| 72 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 710 000 | В продаже | |
| 70 | Мичурино Парк | Участок | 9.19 | 1 717 000 | В продаже | |
| 39 | Мичурино Парк | Участок | 9.29 | 1 718 000 | В продаже | |
| 148 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 720 000 | В продаже | |
| 126 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 722 000 | В продаже | |
| 127 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 722 000 | В продаже | |
| 130 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 722 000 | В продаже | |
| 131 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 722 000 | В продаже | |
| 160 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 724 000 | В продаже | |
| 161 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 724 000 | В продаже | |
| 162 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 724 000 | В продаже | |
| 163 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 724 000 | В продаже | |
| 164 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 724 000 | В продаже | |
| 259 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 730 000 | В продаже | |
| 180 | Мичурино Парк | Участок | 9.14 | 1 736 000 | В продаже | |
| 261 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 740 000 | В продаже | |
| 67 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 741 000 | В продаже | |
| 252 | Мичурино Парк | Участок | 9.17 | 1 742 000 | В продаже | |
| 189 | Мичурино Парк | Участок | 9.5 | 1 758 000 | В продаже | |
| 147 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 772 000 | В продаже | |
| 251 | Мичурино Парк | Участок | 9.61 | 1 778 000 | В продаже | |
| 69 | Мичурино Парк | Участок | 8.52 | 1 800 000 | В продаже | |
| 144 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 820 000 | В продаже | |
| 66 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 840 000 | В продаже | |
| 217 | Мичурино Парк | Участок | 9.98 | 1 895 000 | Забронирован | |
| 24 | Мичурино Парк | Участок | 10.77 | 1 896 000 | В продаже | |
| 68 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 900 000 | В продаже | |
| 235 | Мичурино Парк | Участок | 10 | 1 900 000 | В продаже | |
| 216 | Мичурино Парк | Участок | 10.07 | 1 910 000 | Забронирован | |
| 258 | Мичурино Парк | Участок | 10.48 | 1 910 000 | В продаже | |
| 236 | Мичурино Парк | Участок | 9.97 | 1 945 000 | В продаже | |
| 141 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 1 950 000 | В продаже | |
| 142 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 950 000 | В продаже | |
| 143 | Мичурино Парк | Участок | 9.05 | 1 950 000 | В продаже | |
| 255 | Мичурино Парк | Участок | 9.77 | 1 956 000 | В продаже | |
| 23 | Мичурино Парк | Участок | 11.14 | 1 962 000 | В продаже | |
| 29 | Мичурино Парк | Участок | 9.8 | 1 993 000 | В продаже | |
| 165 | Мичурино Парк | Участок | 10.51 | 1 994 000 | В продаже | |
| 215 | Мичурино Парк | Участок | 10.44 | 1 995 000 | Забронирован | |
| 20 | Мичурино Парк | Участок | 11.42 | 2 010 000 | В продаже | |
| 22 | Мичурино Парк | Участок | 11.58 | 2 038 000 | В продаже | |
| 73 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 2 050 000 | В продаже | |
| 75 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 2 050 000 | В продаже | |
| 76 | Мичурино Парк | Участок | 9.04 | 2 050 000 | В продаже | |
| 200 | Мичурино Парк | Участок | 10.29 | 2 060 000 | Забронирован | |
| 21 | Мичурино Парк | Участок | 11.79 | 2 075 000 | В продаже | |
| 219 | Мичурино Парк | Участок | 11.27 | 2 100 000 | В продаже | |
| 47 | Мичурино Парк | Участок | 11.44 | 2 129 000 | В продаже | |
| 49 | Мичурино Парк | Участок | 11.44 | 2 129 000 | В продаже | |
| 50 | Мичурино Парк | Участок | 11.86 | 2 129 000 | В продаже | |
| 53 | Мичурино Парк | Участок | 11.44 | 2 129 000 | Забронирован | |
| 54 | Мичурино Парк | Участок | 11.44 | 2 129 000 | Забронирован | |
| 55 | Мичурино Парк | Участок | 11.44 | 2 129 000 | Забронирован | |
| 56 | Мичурино Парк | Участок | 11.45 | 2 129 000 | В продаже | |
| 28 | Мичурино Парк | Участок | 11.29 | 2 133 000 | В продаже | |
| 149 | Мичурино Парк | Участок | 11.02 | 2 139 000 | В продаже | |
| 117 | Мичурино Парк | Участок | 10.72 | 2 144 000 | В продаже | |
| 264 | Мичурино Парк | Участок | 11.11 | 2 155 000 | В продаже | |
| 174 | Мичурино Парк | Участок | 11.44 | 2 156 000 | В продаже | |
| 25 | Мичурино Парк | Участок | 12.31 | 2 167 000 | В продаже | |
| 167 | Мичурино Парк | Участок | 11.72 | 2 168 000 | В продаже | |
| 199 | Мичурино Парк | Участок | 10.68 | 2 189 000 | Забронирован | |
| 42 | Мичурино Парк | Участок | 10.72 | 2 200 000 | В продаже | |
| 116 | Мичурино Парк | Участок | 11.06 | 2 212 000 | В продаже | |
| 59 | Мичурино Парк | Участок | 11.75 | 2 220 000 | В продаже | |
| 256 | Мичурино Парк | Участок | 11.3 | 2 247 000 | В продаже | |
| 157 | Мичурино Парк | Участок | 12.22 | 2 261 000 | В продаже | |
| 44 | Мичурино Парк | Участок | 12.17 | 2 262 000 | В продаже | |
| 92 | Мичурино Парк | Участок | 10.92 | 2 289 000 | Забронирован | |
| 257 | Мичурино Парк | Участок | 11.54 | 2 293 000 | В продаже | |
| 51 | Мичурино Парк | Участок | 12.04 | 2 300 000 | В продаже | |
| 98 | Мичурино Парк | Участок | 11.52 | 2 404 000 | В продаже | |
| 204 | Мичурино Парк | Участок | 11.51 | 2 417 000 | В продаже | |
| 195 | Мичурино Парк | Участок | 12.08 | 2 418 000 | В продаже | |
| 194 | Мичурино Парк | Участок | 12.15 | 2 428 000 | В продаже | |
| 133 | Мичурино Парк | Участок | 13.01 | 2 457 000 | В продаже | |
| 205 | Мичурино Парк | Участок | 11.32 | 2 490 000 | В продаже | |
| 196 | Мичурино Парк | Участок | 12.49 | 2 498 000 | В продаже | |
| 121 | Мичурино Парк | Участок | 13.08 | 2 516 000 | В продаже | |
| 33 | Мичурино Парк | Участок | 12.04 | 2 520 000 | В продаже | |
| 193 | Мичурино Парк | Участок | 12.68 | 2 536 000 | В продаже | |
| 118 | Мичурино Парк | Участок | 12.73 | 2 546 000 | В продаже | |
| 139 | Мичурино Парк | Участок | 13.84 | 2 560 000 | В продаже | |
| 34 | Мичурино Парк | Участок | 12.34 | 2 590 000 | В продаже | |
| 192 | Мичурино Парк | Участок | 13.67 | 2 629 000 | В продаже | |
| 35 | Мичурино Парк | Участок | 12.63 | 2 670 000 | В продаже | |
| 197 | Мичурино Парк | Участок | 13.61 | 2 724 000 | В продаже | |
| 262 | Мичурино Парк | Участок | 13.23 | 2 778 000 | В продаже | |
| 263 | Мичурино Парк | Участок | 13.33 | 2 796 000 | В продаже | |
| 203 | Мичурино Парк | Участок | 14.29 | 2 860 000 | В продаже | |
| 103 | Мичурино Парк | Участок | 13.82 | 2 864 000 | В продаже | |
| 206 | Мичурино Парк | Участок | 12.68 | 2 917 000 | В продаже | |
| 120 | Мичурино Парк | Участок | 14.63 | 2 926 000 | В продаже | |
| 115 | Мичурино Парк | Участок | 14.16 | 2 932 000 | В продаже | |
| 191 | Мичурино Парк | Участок | 15.37 | 2 943 000 | В продаже | |
| 36 | Мичурино Парк | Участок | 14.64 | 3 140 000 | В продаже | |
| 238 | Мичурино Парк | Участок | 15.71 | 3 163 000 | В продаже | |
| 198 | Мичурино Парк | Участок | 15.94 | 3 188 000 | В продаже | |
| 250 | Мичурино Парк | Участок | 15.21 | 3 192 000 | В продаже | |
| 237 | Мичурино Парк | Участок | 16.18 | 3 236 000 | В продаже | |
| 119 | Мичурино Парк | Участок | 16.53 | 3 306 000 | В продаже | |
| 190 | Мичурино Парк | Участок | 17.89 | 3 310 000 | В продаже | |
| 80 | Мичурино Парк | Участок | 17.57 | 3 338 000 | В продаже | |
| 112 | Мичурино Парк | Участок | 16.96 | 3 392 000 | В продаже | |
| 114 | Мичурино Парк | Участок | 17.96 | 3 592 000 | В продаже | |
| 202 | Мичурино Парк | Участок | 16.71 | 3 670 000 | В продаже | |
| 111 | Мичурино Парк | Участок | 20.31 | 4 062 000 | В продаже | |
| 122 | Мичурино Парк | Участок | 21.15 | 4 230 000 | В продаже | |
| 201 | Мичурино Парк | Участок | 18.6 | 4 290 000 | В продаже | |
| 1 | Охта Лэнд | Участок | 7.41 | 4 990 000 | В продаже | |
| 66 | Охта Лэнд | Участок | 7.88 | 5 564 472 | Забронирован | |
| 45 | Охта Лэнд | Участок | 8 | 5 649 210 | В продаже | |
| 46 | Охта Лэнд | Участок | 8 | 5 649 210 | В продаже | |
| 47 | Охта Лэнд | Участок | 8 | 5 649 210 | Забронирован | |
| 53 | Охта Лэнд | Участок | 8 | 5 649 210 | Забронирован | |
| 57 | Охта Лэнд | Участок | 8 | 5 649 210 | Забронирован | |
| 58 | Охта Лэнд | Участок | 8 | 5 649 210 | Забронирован | |
| 59 | Охта Лэнд | Участок | 8 | 5 649 210 | Забронирован | |
| 61 | Охта Лэнд | Участок | 8 | 5 649 210 | В продаже | |
| 43 | Охта Лэнд | Участок | 9.45 | 6 673 129 | В продаже | |
| 67 | Охта Лэнд | Участок | 9.45 | 6 673 129 | В продаже | |
| 97 | Охта Лэнд | Участок | 9.71 | 6 912 931 | Забронирован | |
| 80 | Охта Лэнд | Участок | 10 | 7 061 512 | В продаже | |
| 111 | Охта Лэнд | Участок | 9.4 | 7 073 089 | В продаже | |
| 16 | Охта Лэнд | Участок | 10.44 | 7 251 363 | В продаже | |
| 17 | Охта Лэнд | Участок | 10.66 | 7 404 170 | В продаже | |
| 72 | Охта Лэнд | Участок | 10.4 | 7 404 170 | В продаже | |
| 71 | Охта Лэнд | Участок | 10.45 | 7 439 766 | В продаже | |
| 98 | Охта Лэнд | Участок | 10.78 | 7 674 706 | В продаже | |
| 73 | Охта Лэнд | Участок | 10.8 | 7 688 945 | В продаже | |
| 42 | Охта Лэнд | Участок | 12.1 | 7 703 994 | В продаже | |
| 83 | Охта Лэнд | Участок | 11.18 | 7 894 771 | В продаже | |
| 105 | Охта Лэнд | Участок | 10.5 | 7 900 791 | В продаже | |
| 106 | Охта Лэнд | Участок | 10.5 | 7 900 791 | В продаже | |
| 19 | Охта Лэнд | Участок | 11.95 | 8 023 499 | В продаже | |
| 28 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 057 070 | В продаже | |
| 27 | Охта Лэнд | Участок | 12.08 | 8 110 784 | В продаже | |
| 70 | Охта Лэнд | Участок | 11.46 | 8 158 825 | Забронирован | |
| 20 | Охта Лэнд | Участок | 12.3 | 8 258 497 | В продаже | |
| 76 | Охта Лэнд | Участок | 11.73 | 8 351 049 | В продаже | |
| 99 | Охта Лэнд | Участок | 11.15 | 8 389 887 | В продаже | |
| 112 | Охта Лэнд | Участок | 11.16 | 8 397 412 | В продаже | |
| 54 | Охта Лэнд | Участок | 11.9 | 8 403 200 | В продаже | |
| 26 | Охта Лэнд | Участок | 12.56 | 8 433 067 | В продаже | |
| 74 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 77 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 78 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 79 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 85 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 86 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 87 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 88 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 92 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 93 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 8 543 272 | В продаже | |
| 25 | Охта Лэнд | Участок | 13 | 8 728 492 | В продаже | |
| 81 | Охта Лэнд | Участок | 12.4 | 8 756 276 | В продаже | |
| 75 | Охта Лэнд | Участок | 12.34 | 8 785 332 | Забронирован | |
| 32 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 9 029 475 | В продаже | |
| 33 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 9 029 475 | В продаже | |
| 34 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 9 029 475 | В продаже | |
| 35 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 9 029 475 | В продаже | |
| 36 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 9 029 475 | В продаже | |
| 109 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 9 029 475 | В продаже | |
| 110 | Охта Лэнд | Участок | 12 | 9 029 475 | В продаже | |
| 121 | Охта Лэнд | Участок | 12.04 | 9 059 573 | В продаже | |
| 24 | Охта Лэнд | Участок | 13.5 | 9 064 204 | В продаже | |
| 120 | Охта Лэнд | Участок | 12.15 | 9 142 343 | В продаже | |
| 100 | Охта Лэнд | Участок | 12.25 | 9 217 589 | В продаже | |
| 23 | Охта Лэнд | Участок | 13.82 | 9 279 059 | В продаже | |
| 101 | Охта Лэнд | Участок | 12.4 | 9 330 458 | В продаже | |
| 22 | Охта Лэнд | Участок | 14.21 | 9 540 914 | В продаже | |
| 31 | Охта Лэнд | Участок | 12.73 | 9 578 768 | В продаже | |
| 116 | Охта Лэнд | Участок | 12.96 | 9 751 833 | В продаже | |
| 29 | Охта Лэнд | Участок | 14.61 | 9 809 483 | В продаже | |
| 122 | Охта Лэнд | Участок | 13.05 | 9 819 554 | В продаже | |
| 103 | Охта Лэнд | Участок | 13.06 | 9 827 079 | В продаже | |
| 21 | Охта Лэнд | Участок | 14.8 | 9 937 053 | В продаже | |
| 119 | Охта Лэнд | Участок | 13.25 | 9 970 045 | В продаже | |
| 30 | Охта Лэнд | Участок | 13.81 | 10 391 421 | В продаже | |
| 94 | Охта Лэнд | Участок | 15.4 | 10 963 866 | В продаже | |
| 118 | Охта Лэнд | Участок | 15.75 | 11 851 186 | В продаже | |
| 104 | Охта Лэнд | Участок | 17.08 | 12 851 953 | В продаже | |
| 222 | Мичурино Парк | Участок | 7.18 | 14 000 000 | В продаже | |
| 2 | Охта Лэнд | Участок | — | — | Забронирован | |
| 84 | Охта Лэнд | Участок | — | — | В продаже | |
| 114 | Охта Лэнд | Участок | — | — | В продаже | |
| 115 | Охта Лэнд | Участок | — | — | В продаже | |
| 207 | Мичурино Парк | Участок | — | — | Забронирован | |
| 208 | Мичурино Парк | Участок | — | — | Забронирован | |
| 209 | Мичурино Парк | Участок | — | — | Забронирован | |
| 210 | Мичурино Парк | Участок | — | — | Забронирован | |
| 211 | Мичурино Парк | Участок | — | — | Забронирован | |
| 212 | Мичурино Парк | Участок | — | — | Забронирован | |
| 213 | Мичурино Парк | Участок | — | — | Забронирован | |
| 214 | Мичурино Парк | Участок | — | — | Забронирован |
«Охта Лэнд» — коттеджный посёлок компании «ПулЭкспресс» во Всеволожском районе Ленинградской области, рядом с курортом «Охта Парк».
«Охта Лэнд» — возможность жить в собственном доме с городским комфортом: магазины и фитнес рядом, качественное образование для детей. Участки 6–18 соток под строительство дома рядом с городом.
Интерактивный генплан: выберите участок на схеме. Зелёный — свободно, оранжевый — бронь, красный — продано. Данные из справочника участков.
Господдержка · ИЖС
Семейная ипотека согласована для Охта Лэнд и Мичурино Парк. Выбираете участок на генплане — мы сопровождаем сделку и связь с банком.
Четыре понятных этапа — без лишней бюрократии на вашей стороне.
БрусЭкспресс · клеёный брус
Производство и подряд одной командой. Выбираете площадь и цвет стен — септик, сети и сдача без «погружения» в инженерию. Можно взять только землю или участок + дом.
В 15 минутах от города, рядом с курортом «Охта Парк», со собственной инфраструктурой.
Свежие кадры со строительных площадок посёлков ПулЭкспресс. Вся лента
Коротко о локации, коммуникациях и ценах — то, что чаще всего спрашивают до звонка.
Всеволожский район Ленинградской области, локация у курорта «Охта Парк», ориентир — около 15 минут до КАД.
Газ, вода, электричество 15 кВт, интернет, асфальтированные дороги — под самостоятельную застройку ИЖС.
От 4,95 млн ₽. Актуальные лоты и статусы — в таблице и на генплане посёлка.
Застройщик «ПулЭкспресс». Заявки с сайта передаются продавцу без посредников на стороне площадки.
Оставьте имя и телефон — перезвоним и поможем подобрать участок под ваш сценарий.